Стандарт
| Цены на проживание при бронировании через сайт | |
| День недели | Стоимость |
| Воскресение — Четверг | 3000₽ |
| Пятница — Суббота | 3500₽ |
| 07.07.25-15.07.25 | 7000₽ |
| Новый Год 31.12-02.01 | 7000₽ |
| Новогодние праздники 03.01-10.01 | 6000₽ |
| Цены на проживание при заезде без бронирования через сайт | |
| Воскресение — Четверг | 3500₽ |
| Пятница — Суббота | 4000₽ |
| 07.07.25-15.07.25 | 7500₽ |
| Новогодние праздники 03.01-10.01 | 6500₽ |
Стандарт Плюс
| Цены на проживание при бронировании через сайт | |
| День недели | Стоимость |
| На 1-2 гостя в номере | |
| Воскресение — Четверг | 3500₽ |
| Пятница — Суббота | 4000₽ |
| 07.07.25-15.07.25 | 8000₽ |
| Новый Год 31.12-02.01 | 8000₽ |
| Новогодние праздники 03.01-10.01 | 7000₽ |
| На 3-4 гостя в номере | |
| Воскресенье — Четверг | 4000₽ |
| Пятница — Суббота | 5000₽ |
| 07.07.25-15.07.25 | 9000₽ |
| Новый Год 31.12-02.01 | 9000₽ |
| Новогодние праздники 03.01-10.01 | 8000₽ |
| Цены на проживание при заезде без бронирования через сайт | |
| На 1-2 гостя в номере | |
| Воскресение — Четверг | 4000₽ |
| Пятница — Суббота | 4500₽ |
| 07.07.25-15.07.25 | 8500₽ |
| Новогодние праздники 03.01-10.01 | 7500₽ |
| На 3-4 гостя в номере | |
| Воскресенье — Четверг | 4500₽ |
| Пятница — Суббота | 5500₽ |
| 07.07.25-15.07.25 | 9500₽ |
| Новогодние праздники 03.01-10.01 | 8500₽ |
Апартамент Восточный
| Цены на проживание при бронировании через сайт | |
| День недели | Стоимость |
| Воскресение — Четверг | 4000₽ |
| Пятница — Суббота | 5000₽ |
| 07.07.25-15.07.25 | 23000₽ |
| Новый Год 31.12-02.01 | 23000₽ |
| Новогодние праздники 03.01-10.01 | 17000₽ |
| Цены на проживание при заезде без бронирования через сайт | |
| Воскресение — Четверг | 4500₽ |
| Пятница — Суббота | 5500₽ |
| 07.07.25-15.07.25 | 23500₽ |
| Новогодние праздники 03.01-10.01 | 17500₽ |
Апартамент Западный
| Цены на проживание при бронировании через сайт | |
| День недели | Стоимость |
| Воскресение — Четверг | 4000₽ |
| Пятница — Суббота | 5000₽ |
| 07.07.25-15.07.25 | 23000₽ |
| Новый Год 31.12-02.01 | 23000₽ |
| Новогодние праздники 03.01-10.01 | 17000₽ |
| Цены на проживание при заезде без бронирования через сайт | |
| Воскресение — Четверг | 4500₽ |
| Пятница — Суббота | 5500₽ |
| 07.07.25-15.07.25 | 23500₽ |
| Новогодние праздники 03.01-10.01 | 17500₽ |
Комфорт
| Цены на проживание при бронировании через сайт | |
| День недели | Стоимость |
| На 1-2 гостя в номере | |
| Воскресение — Четверг | 4000₽ |
| Пятница — Суббота | 5000₽ |
| 07.07.25-15.07.25 | 10000₽ |
| Новый год 31.12-02.01 | 10000₽ |
| Новогодние праздники 03.01-10.01 | 7000₽ |
| На 3-4 гостя в номере | |
| Воскресенье — Четверг | 5000₽ |
| Пятница — Суббота | 6000₽ |
| 07.07.25-15.07.25 | 11000₽ |
| Новый Год 31.12-02.01 | 11000₽ |
| Новогодние праздники 03.01-10.01 | 8000₽ |
| Цены на проживание при заезде без бронирования через сайт | |
| На 1-2 гостя в номере | |
| Воскресение — Четверг | 4500₽ |
| Пятница — Суббота | 5500₽ |
| 07.07.25-15.07.2511 | 10500₽ |
| Новогодние праздники 03.01-10.01 | 7500₽ |
| На 3-4 гостя в номере | |
| Воскресенье — Четверг | 5500₽ |
| Пятница — Суббота | 6500₽ |
| 07.07.25-15.07.25 | 11500₽ |
| Новогодние праздники 03.01-10.01 | 8500₽ |
Комфорт Плюс
| Цены на проживание при бронировании через сайт | |
| День недели | Стоимость |
| На 1-2 гостя в номере | |
| Воскресение — Четверг | 4500₽ |
| Пятница — Суббота | 5500₽ |
| 07.07.25-15.07.25 | 10500₽ |
| Новый год 31.12-02.01 | 10500₽ |
| Новогодние праздники 03.01-10.01 | 7500₽ |
| На 3-4 гостя в номере | |
| Воскресенье — Четверг | 5500₽ |
| Пятница — Суббота | 6500₽ |
| 07.07.25-15.07.25 | 11500₽ |
| Новый Год 31.12-02.01 | 11500₽ |
| Новогодние праздники 03.01-10.01 | 8500₽ |
| На 5-6 гостей в номере | |
| Воскресенье — Четверг | 6500₽ |
| Пятница — Суббота | 7500₽ |
| 07.07.25-15.07.25 | 12500₽ |
| Новый Год 31.12-02.01 | 12500₽ |
| Новогодние праздники 03.01-10.01 | 9500₽ |
| Цены на проживание при заезде без бронирования через сайт | |
| На 1-2 гостя в номере | |
| Воскресение — Четверг | 5000₽ |
| Пятница — Суббота | 6000₽ |
| 07.07.25-15.07.2511 | 11000₽ |
| Новогодние праздники 03.01-10.01 | 8000₽ |
| На 3-4 гостя в номере | |
| Воскресенье — Четверг | 6000₽ |
| Пятница — Суббота | 7000₽ |
| 07.07.25-15.07.25 | 12000₽ |
| Новогодние праздники 03.01-10.01 | 9000₽ |
| На 5-6 гостей в номере | |
| Воскресенье — Четверг | 7000₽ |
| Пятница — Суббота | 8000₽ |
| 07.07.25-15.07.25 | 13000₽ |
| Новогодние праздники 03.01-10.01 | 10000₽ |
Речной
| Цены на проживание | |
| День недели | Стоимость |
| Воскресение — Четверг | 4500₽ |
| Пятница — Суббота | 5500₽ |
| Новогодние праздники 03.01-10.01 | 7700₽ |
Семейный
| Цены на проживание при бронировании через сайт | |
| День недели | Стоимость |
| Воскресение — Четверг | 5000₽ |
| Пятница — Суббота | 6000₽ |
| 07.07.25-15.07.25 | 12000₽ |
| Новый Год 31.12-02-01 | 12000₽ |
| Новогодние праздники 03.01-10.01 | 8000₽ |
| Цены на проживание при заезде без бронирования через сайт | |
| Воскресение — Четверг | 5500₽ |
| Пятница — Суббота | 6500₽ |
| 07.07.25-15.07.25 | 12500₽ |
| Новогодние праздники 03.01-10.01 | 8500₽ |
Люкс
| Цены на проживание при бронировании через сайт | |
| День недели | Стоимость |
| На 1-2 гостя в номере |
|
| Воскресение — Четверг | 7000₽ |
| Пятница — Суббота | 9000₽ |
| 07.07.25-15.07.25 | 18000₽ |
| Новый Год 31.12-02.01 | 18000₽ |
| Новогодние праздники 03.01-10.01 | 12000₽ |
| 3-4 гостя в номере | |
| Воскресение — Четверг | 9000₽ |
| Пятница — Суббота | 11000₽ |
| 07.07.25-15.07.25 | 20000₽ |
| Новый Год 31.12-02.01 | 20000₽ |
| Новогодние праздники 03.01-10.01 | 14000₽ |
| Цены на проживание без бронирования через сайт | |
| 1-2 гостя в номере | |
| Воскресение — Четверг | 7500₽ |
| Пятница — Суббота | 9500₽ |
| 07.07.25-15.07.25 | 18500₽ |
| Новогодние праздники 03.01-10.01 | 12500₽ |
| 3-4 гостя в номере | |
| Воскресение — Четверг | 9500₽ |
| Пятница — Суббота | 11500₽ |
| 07.07.25-15.07.25 | 20500₽ |
| Новогодние праздники 03.01-10.01 | 14500₽ |
Дополнительные услуги для проживающих в номерах основного здания
| Услуга | Стоимость |
| Завтрак | 500₽ за человека в сутки |
| Обед |
800₽ за человека в сутки |
| Ужин |
600₽ за человека в сутки |
| Ранний заезд | 1000₽ |
| Поздний выезд | 1000₽ |
| Ночной заезд после 21:00 | 500₽ |
| Проживание с домашним питомцем | 1000₽ |
| Новогодняя программа | стоимость включена в новогоднее проживание |
Коттеджи
| Цены на проживание при бронировании через сайт | |
| День недели | Стоимость |
| Воскресение — Четверг | 12000₽ |
| Пятница — Суббота | 15000₽ |
| 07.07.25-15.07.25 | 23000₽ |
| Новый Год 31.12-02.01 | 23000₽ |
| Новогодние праздники 03.01-10.01 | 17000₽ |
| Цены на проживание без бронирования через сайт | |
| Воскресение — Четверг | 12500₽ |
| Пятница — Суббота | 15500₽ |
| 07.07.25-15.07.25 | 23500₽ |
| Новогодние праздники 03.01-10.01 | 17500₽ |
Дополнительные услуги для проживающих в коттеджах
| Услуга | Стоимость |
| Завтрак | 500₽ за человека в сутки |
| Обед |
800₽ за человека в сутки |
| Ужин |
600₽ за человека в сутки |
| Ранний заезд | 2000₽ |
| Поздний выезд | 2000₽ |
| Ночной заезд после 21:00 | 500₽ |
| Проживание с домашним питомцем | 1000₽ |
| Мангальная зона | 3000₽ |
| Новогодняя программа | стоимость включена в новогоднее проживание |

