№ | Название | Этаж | Категория | Тип кроватей | Доп. Возможности | Вместимость | Доступность |
1 | Стандарт Плюс | 1 | STANDART | DBL+EXB | 3 | Под запрос | |
2 | Персонал | 1 | Нет | ||||
3 | Стандарт | 2 | STANDART | DBL | 2 | Доступен | |
4 | Мастерская | 2 | Нет | ||||
5 | Люкс | 2 | SENIOR SUITE | DBL+EXB(DBL) | +4EXB | 4+4 | Доступен |
6 | Стандарт | 2 | STANDART | TWIN | 2 | Доступен | |
7 | Стандарт Плюс | 2 | STANDART | DBL+EXB | 3 | Доступен | |
8 | Семейный | 2 | FAMILY ROOM | DBL+TWIN | +EXB | 4+1 | Доступен |
9 | Стандарт | 3 | STANDART | DBL | 2 | Доступен | |
10 | Комфорт | 3 | SUTE | DBL+EXB(DBL) | +EXB | 4+1 | Доступен |
11 | Комфорт Плюс | 3 | SUTE | DBL+TWIN+EXB(DBL) | +EXB | 6+1 | Доступен |
12 | Комфорт | 3 | SUTE | DBL+EXB(DBL) | +EXB | 4+1 | Доступен |
13 | Комфорт | 3 | SUTE | DBL+EXB(DBL) | +EXB | 4+1 | Доступен |
14 | Комфорт Плюс | 3 | SUTE | DBL+TWIN+EXB(DBL) | +EXB | 6+1 | Доступен |
Д1 | Речной 1 | 1 | STANDART | DBL | +EXB | 2+1 | Под запрос |
Д2 | Речной 2 | 1 | STANDART | DBL | +EXB | 2+1 | Под запрос |
Коттедж1 | Южный | -\\- | CHALET | 3DBL+EXB(DBL) | 8 | Доступен | |
Коттедж2 | Северный | -\\- | CHALET | 3DBL+EXB(DBL) | 8 | Доступен |
Максимальная вместимость отеля для бронирования через сайт — 51 человек, питание на базе ВВ (Завтрак) как доп. услуга
Максимальная вместимость отеля для группового бронирования — 69 человек, питание на базе BB, HB, FB как доп. услуга. Стоимость питания для групп рассчитывается индивидуально под каждый запрос.